Cjenik i načini plaćanja
U autoškoli Europa možete platiti raznim načinima plaćanja:
- bankovnim i kreditnim karticama,
- American potrošačkim kreditom,
- gotovinom i općim uplatnicama.
Napomena: djelatnici tvrtke "3. maj d.d. - Uljanik" i članovi njihovih obitelji mogu plaćati preko svog sindikata.
Cjenik
B kategorija - osobni automobil
A1 kategorija - motocikl sa snagom motora do najviše 11kW i radnog obujma motora najmanje 120 cm3.
A2 kategorija - motocikl sa snagom motora od najmanje 20 kW, ali koja ne prelazi 35 kW, te radnog obujma motora najmanje 395 cm3.
A kategorija - motocikl čija je masa bez tereta veća od 180 kg, sa snagom motora najmanje 50 kW i radnog obujma najmanje 600 cm3.
AM kategorija - moped s dva kotača, radnim obujmom motora do 50 cm3.
KATEGORIJA | MINIMALNA DOB ZA UPIS | VEĆ POSJEDUJE KATEGORIJU | PPSP (sati) | UV (sati) | UKUPNO | |
B | 17,5 | / | 30 | 35 | 6.105,00 | |
B | 17,5 | A1, A2, A, AM, F, G | 4 | 30 | 4.690,00 | |
A1 | 15,5 | / | 30 | 20 | 4.110,00 | |
A1 | 18 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 0 | 7 | 1.176,00 | |
A1 | 15,5 | AM | 4 | 10 | 1.780,00 | |
A2 | 17,5 | / | 30 | 20 | 4.310,00 | |
A2 | 18 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 0 | 15 | 2.670,00 | |
A2 | 17,5 | A1 | 4 | 7 | 1.346,00 | |
A2 | 17,5 | AM | 4 | 10 | 1.880,00 | |
A | 23,5 | / | 30 | 25 | 5.200,00 | |
A | 23,5 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 0 | 15 | 2.670,00 | |
A | 23,5** | A2 | 4 | 5 | 990,00 | |
A | 23,5 | A1 | 4 | 7 | 1.346,00 | |
A | 23,5 | AM | 4 | 15 | 2.770,00 | |
AM | 14,5 | / | 30 | 15 | 3.270,00 | |
AM | 14,5 |
F, G |
4 | 10 | 1.680,00 |
**Ukoliko kandidat posjeduje vozačku dozvolu za A2 kategoriju minimalno dvije godine, može se upisati za A kat. prije navršene 23,5 godine.
- PDV je uključen u cijenu.
- Navedene cijene se odnose na gotovinsko plaćanje u cijelosti i obročno plaćanje gotovinom ili općim uplatnicama, a za obročno plaćanje nekom od bankovnih ili kreditnih kartica, cijene se povećavaju za 5%.