Cjenik i načini plaćanja
U autoškoli Europa možete platiti raznim načinima plaćanja:
- bankovnim i kreditnim karticama,
- Visa Premium potrošačkim kreditom,
- gotovinom i općim uplatnicama.
Cjenik
B kategorija - osobni automobil
A1 kategorija - motocikli sa ili bez bočne prikolice, sa snagom motora do najviše 11kW , radnog obujma motora do 125 cm3 i odnosom snage i mase koja ne prelazi 0,1 kW/kg.
A2 kategorija - motocikli sa ili bez bočne prikolice čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više.
A kategorija - motocikli sa ili bez bočne prikolice.
AM kategorija - moped je motorno vozilo s dva ili tri kotača čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm3 i snagom motora do 4 kW.
KATEGORIJA | MINIMALNA DOB ZA UPIS | VEĆ POSJEDUJE KATEGORIJU | PPSP (sati) | UV (sati) | UKUPNO | |
B | 17,5 | / | 30 | 35 | 6.105,00 | |
B | 17,5 | A1, A2, A, AM, F, G | 4 | 30 | 4.690,00 | |
B | 17,5 | B na automatski mjenjač | 0 | 10 | 1.530,00 | |
A1 | 15,5 | / | 30 | 20 | 4.110,00 | |
A1 | 18 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 0 | 7 | 1.176,00 | |
A1 | 15,5 | AM | 4 | 10 | 1.780,00 | |
A1 | 15,5 | A1 bez poluge mjenjača | 0 | 5 | 840,00 | |
A2 | 17,5 | / | 30 | 20 | 4.310,00 | |
A2 | 18 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 0 | 15 | 2.670,00 | |
A2 | 17,5 | A1 | 4 | 7 | 1.346,00 | |
A2 | 17,5 | AM | 4 | 10 | 1.880,00 | |
A2 | 18 | A2 bez poluge mjenjača | 0 | 5 | 890,00 | |
A | 23,5 | / | 30 | 25 | 5.200,00 | |
A | 23,5 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 0 | 15 | 2.670,00 | |
A | 23,5** | A2 | 4 | 5 | 990,00 | |
A | 23,5 | A1 | 4 | 7 | 1.346,00 | |
A | 23,5 | AM | 4 | 15 | 2.770,00 | |
A | 24 | A bez poluge mjenjača | 0 | 5 | 890,00 | |
AM | 14,5 | / | 30 | 15 | 3.270,00 | |
AM | 14,5 |
F, G |
4 | 10 | 1.680,00 |
**Ukoliko kandidat posjeduje vozačku dozvolu za A2 kategoriju minimalno dvije godine, može se upisati za A kat. prije navršene 23,5 godine.
- PDV je uključen u cijenu.
- Navedene cijene se odnose na gotovinsko plaćanje u cijelosti i obročno plaćanje gotovinom ili općim uplatnicama, a za obročno plaćanje nekom od bankovnih ili kreditnih kartica, cijene se povećavaju za 5%.